Parameter
| Varianten | Rahmen S |
| Modelljahr | 2026 |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
| Gewicht inklusive Batterie | 26,5 kg |
| Typ | Berg |
| Ladegerät | 4 A |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT |
| Kapazität der Batterie | 800 - 899 Wh |
| Mit niedrigem Einsetzen | Nein |
| Sattel | Selle Italia X3 XP BOOST Superflow |
| Reiseziel | Männer |
| Vokuhila-Anpassung | Ja |
| Präzise Kapazität | 800 Wh |
| Gabelhub | 160 mm |
| Hecklift | 160 mm |
| Dämpfermaß | 205 × 57,5 mm |
| Vorbau | Alloy, 35.0, 35mm, 0° |
| Reifen | Continental Kryptotal 60-622 Continental Kryptotal 65-584 |
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Farbe | Schwarz-Weiß |
| Vordere Bremsen | Tektro HD M535 4-Kolben, 203 mm |
| Hintere Bremsen | Tektro HD M535 4-Kolben, 203 mm |
| Anzahl der Gänge | 1x12 |
| Anzeige | BOSCH Purion 200 |
| Sattelstütze | Kindshock 900i, 30.9 mm |
| Kette | Sram SX Eagle, 12 Gänge |
| Lenker | Alloy, 35.0, 800mm, 9° Backsweep, 20mm Rise |
| Shifter | Sram SX Eagle, 12 Gänge |
| Kassette | Sram Eagle PG-1230, 11-50T |
| Raddurchmesser | MX 29"/27,5" |
| Schaltung | Sram SX Eagle Single Click |
| Vorderradgabel | FS Psylo Silver RC 29“ 15x110mm, 160mm |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und fügen Sie in das Feld Nachricht Ihre Frage ein. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.