CRUSSIS ONE-Guera 9.9-M
CRUSSIS ONE-Guera 9.9-M
Nicht lagernd
Parameter
Allgemein
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Crussis |
| Tragfähigkeit | 120 kg |
Elektroantrieb
| Hersteller des Motors | Panasonic |
| Motor Typ | Panasonic GX Ultim. |
| Drehmoment | 95 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
Batterie
| Ladegerät | 4 A (inklusive) |
| Kapazität der Batterie | 700 - 799 Wh |
Schaltung
| Sortieren | Sram SX Eagle |
| Kassette | Sram CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
| Anzahl der Gänge | 1 x 12 |
| Shifter | Sram Eagle SX 12s |
Sonstiges
| Gestelle | Crussis 27,5", doppelwandig, mit Einsatz, 25 mm |
| Sattel | Selle Royal |
| Satteltasche | Crussis mit Schloss, 30,4 / 350 oder 400 mm |
| Vordere Nabe | Crussis-Scheibe, kranzförmig, 32D |
| Hintere Nabe | Crussis-Scheibe, kranzförmig, 32D |
| Griffe | Crussis, 100% Silikon |
| Mäntel | Maxxis Ardent 27,5 x 2,40 |
| Extender | Crussis AL 60 mm, Winkel 7° |
| Lenker | Crussis AL, 31,8 mm, Breite 720 mm |
Bremsen
| Hintere Bremsen | Shimano Deore BR-MT410, Hydraulisch, rotor 160 mm |
| Vordere Bremsen | Shimano Deore BR-MT410, Hydraulisch, rotor 180 mm |
Federung
| Vorderradgabel | RockShox FS Judy Silver TK Solo Air 27,5", Aufzug 100 mm, abschließbar von der Gabel |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und fügen Sie in das Feld Nachricht Ihre Frage ein. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.



.jpg)




