Parameter
| Varianten | Rahmen L |
| Modelljahr | 2026 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
| Gewicht inklusive Batterie | 29 kg |
| Vorderradgabel | Rock Shox Recon Silver RL (29) Boost, 100mm, Solo Air / Motion Control / Maxle Stealth 15mm thru axle |
| Gabelhub | 100 mm |
| Dämpfer | SR Suntour Edge X 2CR |
| Hecklift | 100 mm |
| Mit niedrigem Einsetzen | Ja |
| Ladegerät | 4 A |
| Kapazität der Batterie | 800 - 899 Wh |
| Rahmengröße | Rahmen L Rahmen S Rahmen M |
| Schaltung | Shimano SL-U6000-11R CUES |
| Typ | Reisen Stadt Berg |
| Reiseziel | Unisex Frauen Männer |
| Vokuhila-Anpassung | Nein |
| Präzise Kapazität | 800 Wh |
| Dämpfermaß | 170 × 30 mm |
| Anzahl der Gänge | 1x11 |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts 650B |
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Verkleinerter Rahmen | Ja |
| Farbe | Grau |
| Vordere Bremsen | Tektro HD M535 4-Kolben, 203 mm |
| Hintere Bremsen | Tektro HD M535 4-Kolben, 180 mm |
| Anzeige - NEPOUŽÍVAT | Bosch Kiox 300 |
| Sattelstütze | Kindshock RAGEi, 30,9 mm |
| Klicks | Miranda 38z. |
| Vorbau | Alloy, Adjustable angle, 31.8 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Lenker | Alloy, 31.8, 720 mm, 10° Backsweep |
| Shifter | Shimano Cues RD-U6000 11spd |
| Kassette | Shimano Cues LinkGlide, CS-LG400-11, 11-50T |
| Raddurchmesser | 27,5" |
| Sattel | Selle Royal Essenza Lady |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und fügen Sie in das Feld Nachricht Ihre Frage ein. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.