Parameter
| Modelljahr | 2026 |
| Drehmoment | 105 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
| Gewicht inklusive Batterie | 20,3 kg |
| Mit niedrigem Einsetzen | Nein |
| Dämpfer | Fox Float X Factory |
| Kapazität der Batterie | 800 - 899 Wh |
| Rahmengröße | Rahmen L |
| Batterie | Avinox 800 Wh |
| Řídítka | Amflow Enduro Carbon Handlebar |
| Griffe | Amflow Enduro Grips |
| Typ | Berg |
| Reiseziel | Unisex Männer |
| Vokuhila-Anpassung | Nein |
| Präzise Kapazität | 800 Wh |
| Gabelhub | 160 mm |
| Hecklift | 150 mm |
| Dämpfermaß | 185 × 55 mm |
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Reifen | Maxxis Dissector 29×2.4" Maxxis Assegai 29x2.50 |
| Tragfähigkeit | 125 kg |
| Verkleinerter Rahmen | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Vordere Bremsen | Magura MT7 Pro |
| Hintere Bremsen | Magura MT7 Pro |
| Anzeige | Avinox DP100 mit linkem und rechtem Controller |
| Klicks | Avinox SL Crank |
| Vorbau | Amflow Enduro Stem 35 - 35mm |
| Ladegerät | Avinox Charger 12 A |
| Felgen und Naben | Amflow HMC-30 (Carbon) |
| Shifter | Sram X0 Eagle AXS T-Type |
| Kassette | Sram XS-1295 Eagle T-Type 10-52z |
| Raddurchmesser | 29" |
| Schaltung | Sram AXS POD controller |
| Sattel | Ergon SM PRO |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory |
| Vorderradgabel | FOX 36 Factory |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und fügen Sie in das Feld Nachricht Ihre Frage ein. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.