Parameter
| Modelljahr | 2026 |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
| Gewicht inklusive Batterie | 25,7 kg |
| Vorderradgabel | SR Suntour XCM34 LOR DS 29“ 15x110mm, 120mm |
| Gabelhub | 120 mm |
| SattelstĂĽtze | Seat Post, SP-C255, twin bolt, alloy, 30.9x350 mm |
| Raddurchmesser | MX 29"/27,5" |
| Kapazität der Batterie | 800 - 899 Wh |
| Rahmengröße | Rahmen M |
| Mit niedrigem Einsetzen | Nein |
| Typ | Berg |
| Reiseziel | Männer |
| Präzise Kapazität | 800 Wh |
| Sattel | Selle Italia X3 |
| Schaltung | Shimano Deore M5130 |
| Kassette | Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-fach |
| Shifter | Shimano Deore M5130 |
| Lenker | Alloy, 35.0, 760mm, 20mm Rise, 9° Backsweep |
| Vorbau | Alloy, 35.0, 50mm, 0° |
| Klicks | Miranda 38z. |
| Anzeige | BOSCH Purion 200 |
| Anzahl der Gänge | 1x10 |
| Hintere Bremsen | Shimano MT200, hydraulisch, 180 mm |
| Vordere Bremsen | Shimano MT200, hydraulisch, 180 mm |
| Farbe | Grau |
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und fügen Sie in das Feld Nachricht Ihre Frage ein. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.