Parameter
| Modelljahr | 2026 |
| Drehmoment | 100 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
| Gewicht inklusive Batterie | 25 kg |
| Vorderradgabel | RockShox FS Lyrik Base |
| Gabelhub | 140 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select |
| Hecklift | 140 mm |
| Rahmengröße | Rahmen XL |
| Kapazität der Batterie | 800 - 899 Wh |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
| Typ | Berg SUV |
| Reiseziel | Unisex Männer |
| Präzise Kapazität | 800 Wh |
| Dämpfermaß | 205 × 60 mm |
| Ladegerät | 4 A |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Sattel | Raymon 150 VacTech |
| Schaltung | Shimano Deore shift switch SW-M6250 |
| Raddurchmesser | 29" |
| Kassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Shifter | SHIMANO DEORE XT Di2 RD-M8260 |
| Felgen und Naben | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0°, Ahead |
| Anzahl der Gänge | 1x12 |
| Hintere Bremsen | Magura Luise Elite, 4-Kolben, hydraulisch, 203 mm |
| Vordere Bremsen | Magura Luise Elite, 4-Kolben, hydraulisch, 203 mm |
| Reifen | Schwalbe Hans Dampf Evo 60-622 |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten und Ihre Anfrage ein. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.