Parameter
| Modelljahr | 2026 |
| Drehmoment | 105 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
| Gewicht inklusive Batterie | 21,8 Kg |
| Vorderradgabel | RockShox FS Lyrik Base |
| Gabelhub | 160 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT |
| Hecklift | 150 mm |
| Rahmengröße | Rahmen S Rahmen XL |
| Ladegerät | Avinox Charger 4 A |
| Kapazität der Batterie | 800 - 899 Wh |
| Hintere Nabe | Alloy, 4 sealed cartridge bearings, 148×12mm thru-axle, 32h, 6-bolt, 21T |
| Mit niedrigem Einsetzen | Nein |
| Typ | Berg |
| Präzise Kapazität | 800 Wh |
| Dämpfermaß | 185 × 55 mm |
| Griffe | Velo Enduro Grips |
| Vordere Nabe | Alloy, 2 sealed cartridge bearings, 15×110mm thru-axle, 32h, 6-bolt |
| Sattelstütze | EXA 31.6 (M: 150mm, L: 170mm, XL: 190mm) |
| Sattel | Selle Royal SRX Plus |
| Schaltung | Shimano XT M8100 |
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| Shifter | Shimano XT M8100 |
| Lenker | Teewing Enduro, 8-degree upsweep, 8-degree backsweep, 35mm rise, 800mm wide |
| Vorbau | Teewing Enduro, Durchmesser: 35mm, Länge: 40mm |
| Anzeige | Avinox DP100 mit linkem und rechtem Controller |
| Anzahl der Gänge | 1x12 |
| Hintere Bremsen | Shimano M7100, 4-Kolben, hydraulisch, 203 mm |
| Vordere Bremsen | Shimano M7100, 4-Kolben, hydraulisch, 203 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Reifen | Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2.4" WT 3C EXO + E-25 TLR |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und fügen Sie in das Feld Nachricht Ihre Frage ein. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.