Parameter
| Modelljahr | 2026 |
| Drehmoment | 150 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
| Vorderradgabel | Fox AWL HD 36 Air 29" Boost, Hub 160 mm, offset 44 mm |
| Gabelhub | 160 mm |
| DĂ€mpfer | Fox Float Rhythm |
| Hecklift | 150 mm |
| Batterie | Avinox FS800 |
| LadegerÀt | Avinox Charger 12 A |
| KapazitÀt der Batterie | 800 - 899 Wh |
| RahmengröĂe | Rahmen XL |
| Hintere Nabe | Crussis-Scheibe, Industrielager, 32D, BOOST-vollachse 12x148 mm |
| Mit niedrigem Einsetzen | Nein |
| Typ | Berg |
| Reiseziel | Unisex MĂ€nner |
| Vokuhila-Anpassung | Nein |
| PrÀzise KapazitÀt | 800 Wh |
| DĂ€mpfermaĂ | 210 Ă 55 mm |
| Lenker | Crussis AL Ă 31,8 mm, Breite 780 mm |
| Reifen | Maxxis Assegai 29x2.50 Maxxis Minion DHR II 29x2.50 |
| TragfÀhigkeit | 120 kg |
| Verkleinerter Rahmen | Nein |
| Farbe | Grau |
| Vordere Bremsen | Sram DB8 Stealth, hydraulisch, Rotor 200 mm |
| Hintere Bremsen | Sram DB8 Stealth, hydraulisch, Rotor 200 mm |
| Anzahl der GĂ€nge | 1 x 12 |
| Anzeige | Avinox DP100 mit linkem Controller |
| Vorbau | Crussis AL 45 mm, Winkel 0°, à 31,8 mm |
| Griffe | Crussis, mit Ărmel, schwarz |
| Shifter | Sram 70 T-Type Eagle, 12 GĂ€nge |
| Kassette | Sram CS-PG1270 T-Type Eagle, 11-52z |
| Raddurchmesser | 29" |
| Schaltung | Sram 70 T-Type Eagle, MMX |
| Gestelle | Crussis 29" Scheibe, doppelwandig, gefĂŒttert, 30 mm |
| Sattel | Selle Royal |
| SattelstĂŒtze | X-Fusion Manic 30,9 Ă, teleskopisch, Hub S - 125 mm, M - 150 mm, L - 170 mm, XL - 190 mm |
| Vordere Nabe | Crussis-Scheibe, Industrielager, 32D, BOOST-festachse 15x110 mm |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und fĂŒgen Sie in das Feld Nachricht Ihre Frage ein. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.
