Parameter
| Varianten | Rahmen XXL Rahmen XL Rahmen L Rahmen M |
| Modelljahr | 2022 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
| Schaltung | Shimano RD-M5120 |
| Präzise Kapazität | 750 Wh |
| Rahmengröße | 44 cm |
| Kapazität der Batterie | 700 - 799 Wh |
| Verwenden Sie den Schalldämpfer nicht | SR Suntour Edge Plus R, 120 mm |
| Pedale | ZECURE (VPE-527) |
| Hintere Nabe | Shimano HB-MT400/FH-M400 |
| Vordere Nabe | Shimano HB-MT400/FH-M400 |
| Sattelstütze | Limotec Alpha 1 |
| Sattel | Prologo Proxim 400 Wide |
| Gestelle | Rodi Tryp, 30 mm |
| Antriebstyp | Bosch Performance CX BES3 (85 Nm) |
| Kassette | Shimano CS-M4100, 11-46T |
| Lenker | BULLS Riser Bar, 35 mm |
| Klicks | Samox |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Anzeige - NEPOUŽÍVAT | LED Remote |
| Farbe | Dunkelblau |
| Verkleinerter Rahmen | Nein |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622 |
| Typ und Marke der Bremse | Shimano BR-MT420 hydraulic disc, 203/203 mm |
| Vorderradgabel | SR Suntour Lytro 34 LOR 1.8 29 Zoll, 120 mm |
| Rahmentyp und Material | aluminium |
| Kapazität und Batterietyp | Bosch Power Tube 750 Wh |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und fügen Sie in das Feld Nachricht Ihre Frage ein. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.