Parameter
| Varianten | Uni-Rahmen |
| Modelljahr | 2025 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Mittelmotor | Ja |
| Gewicht inklusive Batterie | 37 kg |
| Vorderradgabel | Suntour custom for Tern, 1.5" tapered Chromoly steerer, 34 mm stanchions, Thru-axle, DIN 79010 certified: 210 kg |
| Gabelhub | 70 mm |
| Hintere Nabe | Tern Atlas, Cooling Fins, Boost Thru-Axle, Syntace X-12 standard |
| Kontrolliert | Bosch Kiox 300 w/ LED remote |
| Präzise Kapazität | 545 Wh |
| Reiseziel | Unisex Frauen Männer |
| Mit niedrigem Einsetzen | Ja |
| Reifen | Schwalbe Pick-Up Performance Super Defense, 20x2.35" |
| Tragfähigkeit | 210 kg |
| Verkleinerter Rahmen | Nein |
| Vordere Bremsen | Magura MT-C ABS, 4-piston hydraulic disc, 203 mm rotor |
| Kapazität der Batterie | 500 - 599 Wh |
| Griffe | Ergon |
| Hintere Bremsen | Magura MT-C ABS, 4-piston hydraulic disc, 203 mm rotor |
| Vordere Nabe | Tern Atlas, Cooling Fins, Boost Thru-Axle, sealed cartridge bearings |
| Sattel | Tern GSD by Velo, with rear handle |
| Gestelle | Tern Atlas, ultra wide 36 mm |
| Schaltung | Shimano Deore, 10 Gänge |
| Raddurchmesser | 20" |
| Kassette | Shimano 11-42T |
| Shifter | Shimano Deore Shadow+ |
| Lenker | Tern Sweep, 6061-AL |
| Vorbau | Tern Andros |
| Anzeige | Bosch Purion |
| Anzahl der Gänge | 1x10 |
Fragen
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und fügen Sie in das Feld Nachricht Ihre Frage ein. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.